外貨建資産負債の換算(貨幣非貨幣法・テンポラル法・決算日レート法など)
外貨建資産負債の換算方法は現行の制度会計(外貨建取引等会計処理基準)上、以下のように定められています。
内容 | 換算対象 | |
HR | Historical Rateの略。取引発生時のレートを指し、非貨幣項目などの換算で使用します。 | 1.外貨建取引の当初認識 2.非貨幣項目(前払金・前受金・棚卸資産・固定資産など) 3.外貨建有価証券(子会社株式・関連会社株式)など |
CR | Current Rateの略。決算時のレートを指し、外貨建金銭債権債務などの貨幣項目の換算で使用します。 | 1.貨幣項目(貨幣・預金・売掛金・買掛金・貸付金など) 2.外貨建有価証券(売買目的有価証券・満期保有目的債券・その他有価証券)など 3.在外子会社の資産負債 |
AR | Average Rateの略。期中平均レートを指し、在外子会社の収益費用などの換算で使用します。 | 1.在外子会社の収益費用 2.在外支店の収益費用(容認規定)※ 3.有価証券・社債など、償却原価法適用時の償却額 |
(※ 在外支店の財務諸表項目の換算は原則として本店と同様に処理します)。
これは、以下の考え方にもとづくものです(外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書参照)
1.外貨建金銭債権債務については、外貨額では時価の変動リスクを負わず、したがって時価評価の対象とならないものであっても、円貨額では為替相場の変動リスクを負っていることを重視し、流動・非流動法による区分は設けずに決算時の為替相場により換算することを原則とする。
2.満期保有目的の債券については金銭債権との類似性を考慮して、決算時の為替相場により換算し、その換算差額は当期の損益として処理する。
3.金融商品に係る会計基準において時価評価を行うこととされている売買目的有価証券やその他有価証券に属する外貨建有価証券に関する換算は、その円貨額による時価評価額を求める過程としての換算であることから、このような有価証券の時価の算定には決算時の為替相場を用いる。
換算方法について(貨幣・非貨幣法、流動・非流動法、テンポラル法など)
外貨建取引等会計処理基準での扱いは上記の通りですが、外貨建資産負債の換算方法のについては、会計上、おもに以下の4つの方法があります。
名称 | 内容 |
流動・非流動法 | 流動項目には決算時の為替レート(CR)を適用し、非流動項目には取引発生時の為替レート(HR)を適用する方法です。流動項目は決算日の翌日から起算して1年以内に資金化又は費用化などを伴う項目をいいますが、短期的に為替相場変動の影響が発生するこのような項目について、決算時の為替レートにより換算することにより、為替相場の変動が企業会計に与えている暫定的な影響をより的確に認識する事が可能となります。 |
貨幣・非貨幣法 | 貨幣項目には決算時の為替レート(CR)を適用し、非貨幣項目には取引発生時の為替レート(HR)を適用する方法です。貨幣項目とは、金銭債権債務など将来において現金収支を伴う項目をいいますが、このような項目については、決済時に為替相場変動の影響が発生するため、決算時の為替レートにより換算することにより、為替相場の変動が企業会計に与えている暫定的な影響をより的確に認識する事が可能となります。 |
テンポラル法 | 時価で評価されているものには決算時の為替レート(CR)を適用し、取得原価で評価されているものには取引発生時の為替レート(HR)を適用する方法です。これは属性法とも言われ、過去(取得時など)の価額で評価されているものは取得時の為替レート(HR)で換算し、現在の価額で評価されているものは決算時の為替レート(CR)で評価することにより、円貨への換算後においても外貨での価額測定時の属性を維持する事が可能となります。 |
決算日レート法 | すべての財務諸表項目について、決算日の為替レート(CR)を適用する方法です。この方法では、すべての項目を単一レートで画一的に換算するため、決算・換算作業を簡略化することが可能となります。 |
なお、上記のうち、決算日レート法は単一レート法、その他の3つの方法を複数レート法と分類することがあります。
スポンサードリンク