連結財務諸表の種類
連結財務諸表とは
ある企業が他の企業の意思決定機関(株主総会などの財務及び営業又は事業の方針を決定する機関)を支配している場合、支配している企業を親会社、支配されている企業を子会社といいます。
そしてこの親会社及び子会社の企業集団を一つの報告主体ととらえ、企業集団全体に関する財政状態や経営成績及びキャッシュ・フローの情報を明らかにするために作成する財務諸表を連結財務諸表といいます。
連結財務諸表には連結貸借対照表・連結損益計算書・連結包括利益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表などがあり、それぞれの内容のようになります(連結財務諸表等規則第1条等参照)。
連結貸借対照表 | 連結貸借対照表とは、企業集団の一定時点における財政状態を表す財務諸表です。 連結貸借対照表は連結会社の貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成します。 |
連結損益計算書 | 連結損益計算書とは、企業集団の一定期間の経営成績を表す財務諸表です。 連結損益計算書は連結会社の損益計算書の収益、費用等の金額を基礎として作成します。 |
連結包括利益計算書 | 連結包括利益計算書とは、企業集団の一定期間における包括利益(純資産の増減額のうち、資本取引によらないもの)を表す財務諸表です。 連結包括利益計算書は連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成します。 |
連結株主資本等変動計算書 | 連結株主資本等変動計算書とは、企業集団の一定期間における純資産の増減を表す財務諸表です。 連結株主資本等変動計算書は連結会社の純資産の増加額または減少額を基礎として作成します。 |
連結キャッシュ・フロー計算書 | 連結キャッシュ・フロー計算書とは、企業集団の一定期間におけるキャッシュフローの状況を表す財務諸表です。 連結キャッシュ・フロー計算書は連結会社のキャッシュ・フロー計算書の金額を基礎として作成します。 |
連結付属明細表 | 連結附属明細表とは、連結財務諸表の重要項目を補足するための明細表です。 連結附属明細表には社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表があります。 |
スポンサードリンク